Datum | Hundeführer | Name des Hundes | Richter | Stufe | A | B | C | TSB | Ges. |
03.Juni | Herbert Meyer | Eyscha v.Intscheder Wehr | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
03.Juni | Dieter Freudiger | Dag von Cayenne | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
03.Juni | Jeannette Schröder | Luna ( Lab ) | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
03.Juni | Mark Windhorst | Anja ( DSH reg. ) | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
03.Juni | Manfred Cordes | Xindi vom Milewo | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
03.Juni | Hartmut Klimanek | Donna von Dulmenni | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
03.Juni | Lothar Limberg | Quai vom Salztalblick | I.Rademacher | AD | - | - | - | - | best. |
18.Juni | Herbert Meyer | Eyscha v.Intscheder Wehr | J.Meyer | SchH3 | 96 | 88 | 96 | a | 280 |
18.Juni | Gerald Bruns | Xena von der Oasis | J.Meyer | SchH3 | 65 | 88 | 91 | a | m |
18.Juni | Heike Hohmann | Jello v.d.Okeler Brake | J.Meyer | BH | - | - | - | - | n.best. |
18.Juni | Manfred Cordes | Xindi von Milewo | J.Meyer | BH | - | - | - | - | n.best. |
22. Oktober | Heike Hohmann | Jello v.d.Okeler Brake | H.-D.Träger | BH | - | - | - | - | n.best. |
22. Oktober | Hartmut Klimanek | Donna von Dulmenni | H.-D.Träger | BH | - | - | - | - | best. |
22. Oktober | Gerald Bruns | Xena von Oasis | H.-D.Träger | SchH3 | 88 | 84 | Abb. | - | m |
22. Oktober | Herbert Meyer | Eyscha vom Intscheder Wehr | H.-D.Träger | SchH3 | 92 | 77 | 74 | a | 243 |
Datum | Hundeführer | Name des Hundes | Ortsgruppe | Richter | Stufe | A | B | C | TSB | Ges. |
30. April | Gerald Bruns | Xena von Oasis | Lesummünde | I.Rademacher | SchH3 | 84 | 93 | 82 | a | 259 |
22.Oktober | Manfred Cordes | Xindi vom Milewo | Weyhe-Leeste | I.Rademacher | BH | - | - | - | - | best |
Datum | Hundeführer | Name des Hundes | Ortsgruppe | Richter | Stufe | B | C | Ges. |
02. Oktober | Heike Hohmann | Jello v.d.Okeler Brake | Oyten | P.Rohde | BH | 42 | - | - |
02. Oktober | Jeannette Schröder | Luna (Lab) | Oyten | P.Rohde | BH | 53 | - | - |
20. November | - | - | Verden ausgefallen |
- | - | - | - | - |
Name des Hundes | Eigentümer | Körort - Ortsgruppe | Körmeister | Körklasse | TSB |
Eyscha v.Intscheder Wehr Wt: 14.06.2001 |
Herbert Meyer | Achim 09.Juli |
H.Buß | 1 |
a |
Name des Hundes | Eigentümer | Ortsgruppe | Richter | Klasse | Bew |
Wt: 14.06.2001 |
Herbert Meyer | Oyten 10. April |
L.Schwittek | JH-Hü | sg1 |