Landesgruppenausscheidung der Landesgruppe Waterkant Achim 2003
Teilnehmer - Ergebnisliste
Kat Los Hundeführer/in Name des Hundes A B C Ges. Bew
22 7 Worischek Anke Sarah vom Lengener Meer 97 96 96 289 v
8 33 Wrage Hans-Heinrich Bille a.d.Eichendorffsiedlung 97 97 95 289 v
14 27 Lüneberg Wilfried Darwin vom Wölper Löwen 97 96 94 287 v
15 30 Becker Hans-Jürgen Kalle vom Pendel Bach 96 95 94 285 sg
13 6 Dettmer Ralf Erko vom Steenflage 95 94 95 284 sg
20 9 Träger Angelika Jack vom Blender See 100 93 89 282 sg
27 24 Dutz Franz Bac vom Garreler Land 94 91 94 279 sg
3 5 Schröder Hartwig Simba vom Bleichen Sand 96 91 90 277 sg
18 17 Walschot Hilko Crok vom Intscheder Wehr 86 92 97 275 sg
26 8 Köbbemann Burkhard Ex von den rauhen Sitten 98 86 90 274 sg
10 2 Fähnders Heinz Gero von Großheide 97 88 89 274 sg
17 13 Dutschke Axel Lobo von der Schiffslache 90 86 96 272 sg
2 1 Helbig Wolfgang Ares von Conneforde 93 88 88 269 gut
5 19 Brunken Heike Karat von Conneforde 96 83 87 266 gut
9 16 Franck Klaus-Robert Alarm von Lütje Hörn 87 90 87 264 gut
28 22 Kilian Andre Fargo vom Goldberg 90 90 82 262 gut
4 31 Schröder Jeanette Schäfermädel v.Bleichen Sand 91 93 78 262 gut
31 23 Gröne-Seidel Christiane Cheyenne von Peroh 80 87 93 260 gut
25 10 Kattenhorn Horst Quasar Arabrab 83 91 86 260 gut
1 14 Meinke Bodo Cyras vom Weserwind 87 87 85 259 gut
34 29 Hübner Michael Ronny v.d.Holzheimer Straße 88 82 88 258 gut
16 3 Tatura Martina Frieda vom Haus Cismar 90 83 84 257 gut
12 12 Hoffmann Axel Ilko vom Haus Lohe 88 90 78 256 gut
36 20 Frerichs Jann Drasko v.d.Ostfries. Thingstätte 87 83 85 255 gut
29 26 Clauss Andreas Clinton von Bad Boll 95 74 80 249 gut
6 11 Kuhlmann Manfred Arry vom Harberner Moor 81 80 85 246 gut
23 15 Simmenroth Heiko Warrior vom Emsbogen 74 91 66 231 m
33 28 Habighorst Fritz Quanda vom Rockland 98 85 10 193 m
24 4 Müller Gaby Casha vom fixen Dutt 84 93 12 189 m
7 25 Stalling Heinrich Hera von Conneforde 94 77 13 184 m
11 18 Böckmann Friedhelm Brutus vom Rader Feld 4 88 74 166 m
19 - Pohl Jürgen Schlingel v.d.Heidenschanze ausg.
21 32 Träger Horst-Dieter Morris v.d.Wannaer Höhen krank
30 21 Kempe Jürgen Bill vom Nordenstamm krank
32 - Harbers Rolf Chako von Peroh ausg.
35 - Jansen Peter Tessy vom Haus Pe-Ja ausg.